![]() |
● フロントミッション1 トップへ ● 上へ
| 名称 | Lv | Skill | Fight | Short | Long | Agility | 加入条件 | |||
| ケビン | 1 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ミッション1から | |||
| サンダース | 1 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ミッション1から | |||
| マシュー | 1 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ミッション1から | |||
| ハル | 3 | - | 9 | 10 | 9 | 9 | ミッション4終了 | |||
| ウォン | 3 | - | 9 | 9 | 10 | 9 | ミッション4終了 | |||
| ジーナ | 14 | Duwl Lv1 | 10 | 18 | 11 | 10 | ミッション12終了 | |||
| ゲッタ | 20 | Stun Lv1 | 16 | 16 | 14 | 12 | ミッション16終了 | |||
| 名称 | Lv | Skill | Fight | Short | Long | Agility | 加入条件 | |||
● フロントミッション1 トップへ ● 上へ
Copyright (C) 2005-
PlayLish. All Rights Reserved,
| 広告 | 通販 花 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |